Kolo 4 · SD Zeleni Brijeg, Sisak
Rezultati tjedna 29. 9. – 4. 10. 2026.
80 utakmica · 10 natjecanja
Paket24 Premijer liga
Rezultati
Kolo 4 · GSD Velika Gorica, Velika Gorica
Kolo 4 · ŠSD Mladost, Karlovac
Kolo 4 · SŠ Jelkovec, Zagreb
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Osijek | 9 | |
| 2. | Sisak | 8 | |
| 3. | Metković-Zalmo | 7 | |
| 4. | Čakovec | 7 | |
| 5. | Karlovac | 7 |
Zbrojeno iz zapisnika 4 od 4 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
1. HRL Jug — muški
Rezultati
Kolo 2 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Kolo 2 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 2 · SD Opuzen, Opuzen
Kolo 2 · Dvorana Dinko Lukarić, Rijeka
Kolo 2 · Dvorana Mladosti, Rijeka
Kolo 2 · ŠD Buzet, Buzet
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Vodice | 10 | |
| 2. | MVMarko Vukman | Ribola Kaštela | 10 |
| 3. | Rovinj | 9 | |
| 4. | Poreč 2 | 8 | |
| 5. | Buzet | 8 |
Zbrojeno iz zapisnika 6 od 6 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
1. HRL — žene
Rezultati
Kolo 3 · "SD ""Srednja škola"" ", Koprivnica
Kolo 3 · Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar
Kolo 3 · SD Žeravinec, Ivanić Grad
Kolo 3 · SC Franko Mileta, Labin
Kolo 3 · Dvorana Tehničke škole Virovitica, Virovitica
Kolo 3 · ŠD Zrinjevac, Osijek
Kolo 4 · ŠC Gripe - Velika dvorana, Split
Kolo 4 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 4 · Dvorana Tehničke škole Virovitica, Virovitica
Kolo 4 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Osijek | 20 | |
| 2. | Ivanić | 18 | |
| 3. | Rudar | 14 | |
| 4. | Split 2010 | 13 | |
| 5. | 1234 Virovitica | 13 |
Zbrojeno iz zapisnika 10 od 10 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
2. HRL Jug — muški
Rezultati
Kolo 4 · GSD Ribnjak, Omiš
Kolo 4 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
Kolo 4 · SŠD Biograd, Biograd n/m
Kolo 4 · SD Vinko Kandija Trogir, Trogir
Kolo 4 · GSC Makarska, Makarska
Kolo 4 · GSD Metković, Metković
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | DKDominik Klepo | BM 07 | 12 |
| 2. | IGIvan Gulić | Trogir 2 | 10 |
| 3. | Dugopolje | 10 | |
| 4. | Hvar | 10 | |
| 5. | Biograd | 9 |
Zbrojeno iz zapisnika 6 od 6 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
2. HRL Jug — žene
Rezultati
Kolo 1 · GŠD Bilankuša, Solin
Kolo 1 · SD Vinko Kandija Trogir, Trogir
Kolo 1 · GSC Makarska, Makarska
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | MSMarta Stipčić | Trogir 58 | 8 |
| 2. | Petason-Vranjic | 7 | |
| 3. | MBMia Bandur | Makarska | 7 |
| 4. | Makarska | 5 | |
| 5. | BKBerta Kapović | Makarska | 5 |
Zbrojeno iz zapisnika 3 od 3 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
1. HRL U17 muški — Regija 3
Rezultati
Kolo 1 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | JMJakov Mierževinski | Hrvatski dragovoljac | 10 |
| 2. | RKRoko Kuzmanić | Ribola Kaštela | 7 |
| 3. | ABAnte Bulić | Ribola Kaštela | 5 |
| 4. | TBToni Balov | Ribola Kaštela | 4 |
| 5. | LRLuka Radić | Hrvatski dragovoljac | 3 |
Zbrojeno iz zapisnika 1 od 1 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
1. HRL U16 žene — Regija 1
Rezultati
Kolo 2 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 2 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
Kolo 2 · GSC Makarska, Makarska
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 2 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
Kolo 2 · GSC Makarska, Makarska
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 2 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Tablica nakon tjedna
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:28 | +30 | 4 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:23 | +27 | 4 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:30 | +14 | 4 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:8 | +26 | 2 | |
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:9 | +16 | 2 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:35 | +6 | 2 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:32 | -1 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:42 | -19 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:53 | -25 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:55 | -32 | 0 | |
| 11. | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:59 | -42 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | PBPetra Bajić | Trilj | 16 |
| 2. | MDMia Dundović | Zadar | 15 |
| 3. | NVNika Vukić | Split 2010 | 15 |
| 4. | EKEma Kotarac | Sinj | 13 |
| 5. | NDNera Despot | Dalmatinka | 11 |
Zbrojeno iz zapisnika 10 od 10 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
1. HRL U15 muški — Regija 3
Rezultati
Kolo 3 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 3 · GSD Metković, Metković
Kolo 3 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 3 · GSD Metković, Metković
Kolo 3 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 3 · GSD Metković, Metković
Kolo 3 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 3 · GSD Metković, Metković
Kolo 3 · ŠC Gripe - Velika dvorana, Split
Kolo 3 · ŠC Gripe - Velika dvorana, Split
Kolo 3 · ŠC Gripe - Velika dvorana, Split
Kolo 3 · SD Račice, Vodice
Kolo 3 · ŠC Gripe - Velika dvorana, Split
Kolo 3 · SD Račice, Vodice
Kolo 3 · SD Račice, Vodice
Kolo 3 · SD Račice, Vodice
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | FŠFranko Šegedin | Korčula | 19 |
| 2. | ŠEŠime Erlić | Biograd | 17 |
| 3. | ISIvano Sušić | Trogir | 16 |
| 4. | KŠKarlo Šiljeg | Zadar 2013 | 16 |
| 5. | MRMijo Raič | Ardiaei | 14 |
Zbrojeno iz zapisnika 16 od 16 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
1. HRL U13 muški — Regija 3
Rezultati
Kolo 1 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Tablica nakon tjedna
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:8 | +16 | 2 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:24 | -16 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | ATAdrian Tomić | Hrvatski dragovoljac | 7 |
| 2. | RLRoko Lerotić | Hrvatski dragovoljac | 6 |
| 3. | FRFabijan Reić | Hrvatski dragovoljac | 5 |
| 4. | LZLeon Zrno | Hrvatski dragovoljac | 3 |
| 5. | VLVito Lalić | Hrvatski dragovoljac | 3 |
Zbrojeno iz zapisnika 1 od 1 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
1. HRL U11 muški — Regija 3
Rezultati1. HRL U11 M R3 Skupina A
Kolo 2 · GŠD Bilankuša, Solin
Kolo 2 · GŠD Bilankuša, Solin
Kolo 2 · GŠD Bilankuša, Solin
Kolo 2 · GŠD Bilankuša, Solin
Kolo 2 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 2 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 2 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Kolo 2 · SRC Mocire, Zadar
Kolo 2 · GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
Tablica nakon tjedna1. HRL U11 M R3 Skupina A
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:21 | +24 | 4 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:36 | +23 | 4 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:32 | +16 | 4 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:29 | +11 | 4 | |
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:33 | +2 | 3 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:38 | +3 | 2 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:32 | +3 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:37 | -3 | 1 | |
| 9. | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:46 | -15 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:41 | -16 | 0 | |
| 11. | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:44 | -19 | 0 | |
| 12. | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:40 | -29 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Rezultati1. HRL U11 M R3 Skupina B
Kolo 2 · SC Pelinje, Jelsa
Kolo 2 · SC Pelinje, Jelsa
Kolo 2 · SC Pelinje, Jelsa
Kolo 2 · SC Pelinje, Jelsa
Kolo 2 · GSD Metković, Metković
Kolo 2 · SD Opuzen, Opuzen
Kolo 2 · GSD Metković, Metković
Kolo 2 · SD Opuzen, Opuzen
Kolo 1 · GSD Metković, Metković
Kolo 2 · SD Opuzen, Opuzen
Kolo 2 · SD Opuzen, Opuzen
Tablica nakon tjedna1. HRL U11 M R3 Skupina B
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:8 | +42 | 4 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:15 | +23 | 4 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:32 | +20 | 4 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:32 | +17 | 4 | |
| 5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:25 | +15 | 4 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:29 | +3 | 2 | |
| 7. | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:56 | -8 | 0 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:37 | -18 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:38 | -22 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:45 | -29 | 0 | |
| 11. | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:50 | -43 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | MGMatej Grubišić Čabo | Kamičak | 33 |
| 2. | SPStipe Piteša | Trogir | 25 |
| 3. | GEGabrijel Erstić | Zadar 1954 | 23 |
| 4. | JSJakov Slavković | Opuzen | 23 |
| 5. | NPNiko Primorac | Ploče | 22 |
Zbrojeno iz zapisnika 23 od 23 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
Objavljeno 10. 10. 2026.. Rezultati su iz sustava Hrvatskog rukometnog saveza; ako ih HRS naknadno ispravi, ispravak se ovdje prikazuje s idućim ažuriranjem stranice.