
Klubovi
RK „Ribola Kaštela“
Kaštel Gomilica
Muški klub
MjestoKaštel Gomilica
E-mailrk.kastela@email.ht.hr
Ekipe u natjecanjima
Igrači i statistika
1. HRL Jug — muški
| Igrač | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVMarko Vukman | 3 | 27 | 27/30 · 90 % | 6/9 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
| MVMarino Vukman | 3 | 14 | 14/14 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MMMarko Milković | 3 | 13 | 13/13 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| JKJosip Krišto | 3 | 11 | 11/11 · 100 % | 5/5 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| MBMarino Bosančić | 3 | 10 | 10/11 · 91 % | 1/2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| BBBruno Bešker | 3 | 7 | 7/7 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| LPLuka Pavić | 3 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
| SBStipe Bonković | 3 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| ABAnte Bulić | 2 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IJIvano Jadrić | 3 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RKRoko Kuzmanić | 2 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| AKAnte Kurbaša | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AMAntonio Mornar | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IDIvan Dekaris | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IGIvan Granić | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| JDJosip Džakula | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MMMatej Milun | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3 | 91 | 91/95 · 96 % | 12/16 | 0 | – | 8 | 1 | 0 |
1. HRL U17 muški — Regija 3
| Igrač | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAnte Bulić | 3 | 20 | 20/23 · 87 % | 5/8 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RKRoko Kuzmanić | 3 | 16 | 16/17 · 94 % | 5/6 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
| TBToni Balov | 3 | 11 | 11/11 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| MĆMihael Ćurak | 3 | 6 | 6/6 · 100 % | 2/2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| PEPatrick Emanuel Božić | 3 | 4 | 4/4 · 100 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| ĐCĐulio Cecić | 3 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| IPIvan Polić | 2 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| DTDražen Taslak | 2 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| MMMatej Milun | 3 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| ALAndrija Ljubić | 1 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AKAnte Kurbaša | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| DJDražen Jelavić | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MVMarin Vrgoč | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| NVNikola Vrdoljak | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RKRoko Kurtušić | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| TZToni Zoko | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| ZMZvonimir Milardović | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3 | 68 | 68/72 · 94 % | 12/16 | 0 | – | 13 | 2 | 0 |
1. HRL U15 muški — Regija 3
| Igrač | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVMarin Vrgoč | 4 | 23 | 23/26 · 88 % | 2/5 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
| ALAnte Lemo Drmalo | 4 | 14 | 14/14 · 100 % | 3/3 | 0 | – | 3 | 0 | 1 |
| MMMiho Marinčić | 4 | 11 | 11/11 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IMIvano Malnar | 4 | 10 | 10/11 · 91 % | 1/2 | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| DJDino Junašević | 4 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| IKIvano Kesić | 4 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| ECEmanuel Cvitić | 4 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| MJMarko Janković | 4 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| RŠRoko Šegvić | 2 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| APAnton Prutina | 4 | 1 | 1/2 · 50 % | 0/1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| FHFilip Hajduk | 4 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IŠIvano Šalov | 3 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| AŠAnte Škopljanac | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| JCJerolim Carev | 4 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| LRLuka Radić | 4 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MČMarko Čujić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MJMate Jakovljević | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| NMNiko Matešić | 4 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RMRoko Mlačić | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 4 | 73 | 73/78 · 94 % | 6/11 | 0 | – | 14 | 1 | 1 |
1. HRL U13 muški — Regija 3
| Igrač | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPMateo Pisac | 1 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| NHNikola Hajduk | 1 | 2 | 2/3 · 67 % | 0/1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AKAnte Kamber | 1 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| LLLuka Lela | 1 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RTRoko Tišma | 1 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| VBVito Bilobrk | 1 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IBIvan Benić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IMIvan Marinović | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IMIvan Milardović | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| KMKarlo Matanić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MAMarin Ajkunić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MBMarin Bedalov | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RJRoko Jakšić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| RKRoko Kesić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| TBToni Bačić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| TLToni Ljubić | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 8 | 8/9 · 89 % | 0/1 | 0 | – | 4 | 0 | 0 |
1. HRL U11 muški — Regija 3
| Igrač | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IŠIvan Šimić | 2 | 10 | 10/10 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| IVIvano Vujević | 2 | 10 | 10/10 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| BKBruno Kesić | 2 | 6 | 6/6 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| JBJosip Brljević | 2 | 4 | 4/4 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AKAnte Kalaš | 2 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| PSPaško Serezlija | 2 | 2 | 2/2 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| FKFabjan Katić | 2 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| GNGabrijel Novokmet | 2 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| LSLuka Skejo | 2 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MMMario Maglica | 2 | 1 | 1/1 · 100 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| ALAnte Labrović | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| ATAnte Topić | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| DČDavid Čorluka | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| IČIvan Čavala | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| JSJosip Skelin | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MMMarko Milardović | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2 | 38 | 38/38 · 100 % | – | 0 | – | 4 | 1 | 0 |
Službena statistika sezone iz sustava Hrvatskog rukometnog saveza.
Utakmice kluba
Službeni podaci Hrvatskog rukometnog saveza
Dodaj utakmice u kalendar
Datoteka za kalendar na mobitelu ili računalu. Kad savez objavi nove satnice, preuzmi je ponovno.
1. HRL Jug — muški
Završenoned 27. 9. · 18:30
Kolo 1 · SD Juraj Radovčić, Umag
Završenosub 3. 10. · 17:30
Kolo 2 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Završenosub 10. 10. · 18:00
Kolo 3 · SD OŠ Grabrik, Karlovac
sub 17. 10. · satnica uskoro
sub 24. 10. · satnica uskoro
sub 7. 11. · satnica uskoro
sub 14. 11. · satnica uskoro
sub 21. 11. · satnica uskoro
sub 28. 11. · satnica uskoro
sub 5. 12. · satnica uskoro
sub 12. 12. · satnica uskoro
sub 13. 2. · satnica uskoro
sub 20. 2. · satnica uskoro
sub 27. 2. · satnica uskoro
sub 6. 3. · satnica uskoro
sub 13. 3. · satnica uskoro
sub 20. 3. · satnica uskoro
sub 3. 4. · satnica uskoro
sub 10. 4. · satnica uskoro
sub 17. 4. · satnica uskoro
sub 24. 4. · satnica uskoro
sub 1. 5. · satnica uskoro
Hrvatski kup — muški
sri 28. 10. · satnica uskoro
1. HRL U17 muški — Regija 3
Završenoned 4. 10. · 11:45
Kolo 1 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Završenosub 10. 10. · 11:15
Kolo 2 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
Završenosub 10. 10. · 13:45
Kolo 2 · ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
sub 24. 10. · satnica uskoro
sub 24. 10. · satnica uskoro
sub 14. 11. · satnica uskoro
sub 14. 11. · satnica uskoro
sub 28. 11. · satnica uskoro
sub 28. 11. · satnica uskoro
sub 12. 12. · satnica uskoro
sub 12. 12. · satnica uskoro
1. HRL U15 muški — Regija 3
sub 26. 9. · satnica uskoro
Završenoned 27. 9. · 10:30
Kolo 2 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Završenoned 27. 9. · 13:30
Kolo 2 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Završenosub 3. 10. · 11:00
Kolo 3 · SRC Mocire, Zadar
Završenosub 3. 10. · 12:00
Kolo 3 · SRC Mocire, Zadar
sub 17. 10. · satnica uskoro
sub 17. 10. · satnica uskoro
sub 31. 10. · satnica uskoro
sub 31. 10. · satnica uskoro
sub 21. 11. · satnica uskoro
sub 21. 11. · satnica uskoro
sub 5. 12. · satnica uskoro
sub 5. 12. · satnica uskoro
sub 19. 12. · satnica uskoro
sub 19. 12. · satnica uskoro
1. HRL U13 muški — Regija 31. HRL U13 M R3 Skupina A
Završenoned 4. 10. · 10:15
Kolo 1 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Odgođenosub 10. 10.
Odgođenosub 10. 10.
sub 24. 10. · satnica uskoro
sub 24. 10. · satnica uskoro
sub 7. 11. · satnica uskoro
sub 7. 11. · satnica uskoro
sub 28. 11. · satnica uskoro
sub 28. 11. · satnica uskoro
sub 12. 12. · satnica uskoro
sub 12. 12. · satnica uskoro
1. HRL U11 muški — Regija 31. HRL U11 M R3 Skupina B
sub 3. 10. · satnica uskoro
Završenosub 3. 10. · 12:30
Kolo 2 · SC Pelinje, Jelsa
Završenosub 3. 10. · 13:30
Kolo 2 · SC Pelinje, Jelsa
sub 17. 10. · satnica uskoro
sub 17. 10. · satnica uskoro
sub 14. 11. · satnica uskoro
sub 14. 11. · satnica uskoro
sub 21. 11. · satnica uskoro
sub 5. 12. · satnica uskoro
sub 5. 12. · satnica uskoro
Stanje na dan 11. 10. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.