Kolo 1 · SŠ Jelkovec, Zagreb
Rezultati tjedna 8.–13. 9. 2026.
12 utakmica · 3 natjecanja
Paket24 Premijer liga
Rezultati
Kolo 1 · SD graditeljske škole Čakovec, Čakovec
Kolo 1 · GSD Velika Gorica, Velika Gorica
Tablica nakon tjedna
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:22 | +5 | 2 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:28 | +3 | 2 | |
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:27 | +2 | 2 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:29 | -2 | 0 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:31 | -3 | 0 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:27 | -5 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Davor Ćavar | Gorica | 10 |
| 2. | Lucian Bura | Čakovec | 7 |
| 3. | Marko Pikec | Sisak | 7 |
| 4. | Tin Tomljanović | Karlovac | 7 |
| 5. | Butorac Bruno | Sisak | 6 |
Zbrojeno iz zapisnika 3 od 3 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
1. HRL — žene
Rezultati
Kolo 1 · SD Josip Samaržija-Bepo, Koprivnica
Kolo 1 · SD Žeravinec, Ivanić Grad
Kolo 1 · Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar
Kolo 1 · SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Kolo 1 · Dvorana Tehničke škole Virovitica, Virovitica
Kolo 1 · ŠD Zrinjevac, Osijek
Kolo 1 · SC Franko Mileta, Labin
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Tena Japundža | Ivanić | 12 |
| 2. | Lana Matić Todorić | Osijek | 11 |
| 3. | Elisabeth Truthsching | Zrinski | 10 |
| 4. | Mia Jozanović | Sinj | 10 |
| 5. | Lana Strugar | Lokomotiva Zagreb | 9 |
Zbrojeno iz zapisnika 7 od 7 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
2. HRL Jug — muški
Rezultati
Kolo 1 · SC Pelinje, Jelsa
Kolo 1 · SD Primorski Dolac, Primorski Dolac
Kolo 1 · GSD Trilj, Trilj
Tablica nakon tjedna
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:25 | +3 | 2 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:40 | +1 | 2 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:41 | -1 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Strijelci tjedna
| # | Igrač | Ekipa | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Jadran Domančić | Hvar | 12 |
| 2. | Marin Babić | Hvar | 12 |
| 3. | Patrick Dodig | Metković-Zalmo 2 | 12 |
| 4. | Domagoj Maslać | Metković-Zalmo 2 | 9 |
| 5. | Matej Barbarić | Trogir 2 | 9 |
Zbrojeno iz zapisnika 2 od 2 odigrane utakmice u sustavu HRS-a
Objavljeno 16. 09. 2026.. Rezultati su iz sustava Hrvatskog rukometnog saveza; ako ih HRS naknadno ispravi, ispravak se ovdje prikazuje s idućim ažuriranjem stranice.