Paket24 Premijer liga
Isključenja po utakmici0,0
prosjek lige 0,3
| Natjecanje | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL M | 2 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2. HRL M | 2 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno | 4 | 3 | 3/3 · 100 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
Prosjek lige: svi igrači natjecanja u statistici HRS-a — za golove i šut oni s barem jednim udarcem, za obrane vratari.
Službena statistika sezone iz sustava Hrvatskog rukometnog saveza.
Stanje na dan 11. 10. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.
| Datum | Natjecanje | Protivnik | Rezultat | Gol / šut | 7 m | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub 26. 9. | 2. HRL M | P27:18 | 3/3 | – | 2 | – | – | |
| ned 20. 9. | 2. HRL M | P36:17 | 0 | – | – | – | – | |
| sub 19. 9. | PL M | I25:31 | 0 | – | – | – | – | |
| sri 16. 9. | PL M | I28:30 | 0 | – | – | – | – |
Zbrojeno iz zapisnika 8 od 8 odigranih utakmica u sustavu HRS-a